Начать новую тему Ответить на тему
Статистика раздачи
Размер: 480.81 МБ | | Скачали: 0
Сидеров: 42  [0 байт/сек]    Личеров: 14  [0 байт/сек]
Пред. тема | След. тема 

Автор
Сообщение

Ответить с цитатой 

#777
Michael Jackson / Dangerous

Формат записи/Источник записи: [TR16][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Издание: Dolby Atmos
Год издания/переиздания диска: 1991
Жанр: Pop
Издатель (лейбл): Epic/Legacy
Продолжительность: 01:17:06
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома

Треклист:
01 Jam
02 Why You Wanna Trip On Me
03 In the Closet
04 She Drives Me Wild
05 Remember the Time
06 Can't Let Her Get Away
07 Heal the World
08 Black or White
09 Who Is It
10 Give In to Me
11 Will You Be There
12 Keep the Faith
13 Gone Too Soon
14 Dangerous

Контейнер: M4A (*.m4a)
Тип рипа: tracks

Разрядность: 16/48
Формат: Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
Количество каналов: 5.1
foobar2000 1.6.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1 compatible (Music Media Helper)
log date: 2026-4-30

--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Michael Jackson / Dangerous
--------------------------------------------------------------------------------

DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR17 -2.10 dB -28.09 dB 5:39 01 Jam
DR18 -1.43 dB -28.70 dB 5:25 02 Why You Wanna Trip On Me
DR19 -1.54 dB -29.05 dB 6:32 03 In the Closet
DR16 -1.25 dB -27.12 dB 3:42 04 She Drives Me Wild
DR17 -1.22 dB -26.56 dB 4:00 05 Remember the Time
DR18 -0.93 dB -27.42 dB 5:01 06 Can't Let Her Get Away
DR16 -4.35 dB -28.55 dB 6:24 07 Heal the World
DR17 -1.50 dB -29.05 dB 4:16 08 Black or White
DR17 -1.12 dB -27.04 dB 6:35 09 Who Is It
DR15 -1.49 dB -26.89 dB 5:29 10 Give In to Me
DR15 -1.42 dB -28.32 dB 7:39 11 Will You Be There
DR15 -1.10 dB -26.70 dB 5:58 12 Keep the Faith
DR13 -7.10 dB -30.82 dB 3:22 13 Gone Too Soon
DR19 -1.05 dB -30.17 dB 6:59 14 Dangerous
--------------------------------------------------------------------------------

Number of tracks: 14
Official DR value: DR17

Samplerate: 48000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 0
Bitrate: 768 kbps
Codec:
================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 01 Jam
Duration: 5:39
Dynamic Range: DR17

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -2.10 dB -2.53 dB -5.33 dB -21.40 dB -7.61 dB -7.29 dB
Avg RMS: -24.57 dB -25.23 dB -28.90 dB -40.59 dB -31.12 dB -31.68 dB
DR channel: DR18 DR18 DR18 DR14 DR17 DR18
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 02 Why You Wanna Trip On Me
Duration: 5:25
Dynamic Range: DR18

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.43 dB -2.03 dB -5.39 dB -21.26 dB -6.38 dB -7.84 dB
Avg RMS: -24.81 dB -25.35 dB -31.05 dB -42.60 dB -32.54 dB -33.18 dB
DR channel: DR18 DR18 DR21 DR16 DR20 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 03 In the Closet
Duration: 6:32
Dynamic Range: DR19

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -4.05 dB -3.54 dB -6.39 dB -20.28 dB -4.96 dB -1.54 dB
Avg RMS: -25.82 dB -25.45 dB -29.45 dB -44.19 dB -33.94 dB -33.75 dB
DR channel: DR16 DR17 DR18 DR18 DR21 DR22
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 04 She Drives Me Wild
Duration: 3:42
Dynamic Range: DR16

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.41 dB -1.25 dB -7.26 dB -18.00 dB -9.54 dB -10.25 dB
Avg RMS: -23.63 dB -23.87 dB -28.64 dB -39.29 dB -30.66 dB -30.60 dB
DR channel: DR16 DR16 DR16 DR16 DR15 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 05 Remember the Time
Duration: 4:00
Dynamic Range: DR17

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.99 dB -1.22 dB -4.39 dB -20.30 dB -3.26 dB -5.59 dB
Avg RMS: -23.06 dB -23.17 dB -28.30 dB -38.18 dB -29.90 dB -30.83 dB
DR channel: DR16 DR17 DR18 DR12 DR18 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 06 Can't Let Her Get Away
Duration: 5:01
Dynamic Range: DR18

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -0.93 dB -1.29 dB -6.21 dB -16.43 dB -6.83 dB -7.31 dB
Avg RMS: -23.59 dB -24.08 dB -28.93 dB -39.69 dB -32.04 dB -32.50 dB
DR channel: DR18 DR18 DR18 DR17 DR18 DR19
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 07 Heal the World
Duration: 6:24
Dynamic Range: DR16

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -4.35 dB -4.52 dB -10.55 dB -20.09 dB -4.98 dB -5.04 dB
Avg RMS: -26.86 dB -26.85 dB -31.90 dB -43.35 dB -27.25 dB -27.72 dB
DR channel: DR16 DR17 DR16 DR17 DR14 DR15
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 08 Black or White
Duration: 4:16
Dynamic Range: DR17

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.50 dB -2.82 dB -2.03 dB -18.21 dB -4.52 dB -3.76 dB
Avg RMS: -26.17 dB -26.22 dB -31.05 dB -39.74 dB -30.69 dB -30.34 dB
DR channel: DR18 DR17 DR21 DR14 DR18 DR17
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 09 Who Is It
Duration: 6:35
Dynamic Range: DR17

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.25 dB -1.12 dB -4.77 dB -15.39 dB -3.76 dB -5.79 dB
Avg RMS: -23.82 dB -23.77 dB -29.60 dB -35.47 dB -29.53 dB -29.90 dB
DR channel: DR16 DR17 DR20 DR14 DR19 DR17
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 10 Give In to Me
Duration: 5:29
Dynamic Range: DR15

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.77 dB -1.49 dB -5.64 dB -20.89 dB -13.24 dB -12.66 dB
Avg RMS: -23.25 dB -23.35 dB -27.97 dB -39.71 dB -32.02 dB -32.23 dB
DR channel: DR17 DR17 DR16 DR14 DR12 DR13
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 11 Will You Be There
Duration: 7:39
Dynamic Range: DR15

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -2.98 dB -1.42 dB -9.82 dB -19.79 dB -6.94 dB -6.82 dB
Avg RMS: -26.18 dB -24.90 dB -32.79 dB -41.87 dB -29.11 dB -28.66 dB
DR channel: DR15 DR15 DR14 DR14 DR15 DR14
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 12 Keep the Faith
Duration: 5:58
Dynamic Range: DR15

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.10 dB -3.07 dB -7.76 dB -17.14 dB -7.05 dB -2.94 dB
Avg RMS: -23.54 dB -24.14 dB -27.82 dB -37.31 dB -28.90 dB -28.47 dB
DR channel: DR17 DR15 DR14 DR15 DR14 DR18
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 13 Gone Too Soon
Duration: 3:22
Dynamic Range: DR13

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -7.40 dB -7.10 dB -10.54 dB -32.02 dB -10.81 dB -11.95 dB
Avg RMS: -28.22 dB -28.56 dB -33.60 dB -49.27 dB -30.99 dB -30.85 dB
DR channel: DR13 DR13 DR15 DR14 DR12
--------------------------------------------------------------------------------
Statistics for: 14 Dangerous
Duration: 6:59
Dynamic Range: DR19

Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channel 5 Channel 6
Peak Value: -1.05 dB -2.31 dB -8.75 dB -24.80 dB -5.95 dB -3.69 dB
Avg RMS: -26.66 dB -26.98 dB -31.59 dB -44.30 dB -33.40 dB -33.74 dB
DR channel: DR20 DR20 DR19 DR15 DR21 DR21

Доп. информация: Официальный микс Dolby Atmos от Apple Music
Источник (релизер): https://music.apple.com/mx/album/dangerous/322847038
Правила, инструкции, FAQ!!!
Торрент   Скачать торрент Магнет ссылка
Скачать торрент
[ Размер 38.75 КБ / Просмотров 0 ]

Статус
Проверен 
 
Размер  480.81 МБ
Приватный: Нет (DHT включён)
.torrent скачан  0
Как залить торрент? | Как скачать Torrent? | Ошибка в торренте? Качайте магнет  


     Отправить личное сообщение
   
Страница 1 из 1
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему


Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
Ресурс не предоставляет электронные версии произведений, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, присылаемых и публикуемых на форуме нашими читателями. Если вы являетесь правообладателем какого-либо представленного материала и не желаете чтобы ссылка на него находилась в нашем каталоге, свяжитесь с нами и мы незамедлительно удалим её. Файлы для обмена на трекере предоставлены пользователями сайта, и администрация не несёт ответственности за их содержание. Просьба не заливать файлы, защищенные авторскими правами, а также файлы нелегального содержания!